1 종합 판정만…판독 데이터/종합 판정
〈예〉 123456789 : B
2 종합 판정+상세 판정
〈예〉 ABC12345 : B/A/A/B/A/A/A/A/A/A
검증 결과의 부가 순서
각 검증의 평가 항목 결과는 아래의 순서로 나열됩니다.
| 규격명 | 평가 항목명(영문) | 약칭 |
|---|---|---|
| ISO / IEC 15416 | Overall | ALL |
| Decode | DEC | |
| Edge Determination | EDGE | |
| Symbol Contrast | SC | |
| Minimum Reflectance | MINR | |
| Minimum Edge Contras | MINE | |
| Modulation | MOD | |
| Quiet Zone | QZ | |
| Decodability | DCD | |
| Defects | DEF |



