디지털 마이크로스코프
VHX-X1 시리즈
고해상도 줌 렌즈 (500 x - 5000 x) VH-Z500T
사양
모델 | VH-Z500T | |||
배율 | 500 x, 1000 x, 2000 x, 3000 x, 5000 x*1 | |||
촬영 범위 | H (가로) | 500 x: 610 µm | ||
V (세로) | 500 x: 457 µm | |||
D (대각) | 500 x: 762 µm | |||
관찰 거리 | 4.4 mm | |||
*1 15 인치 모니터에서의 배율. |
디지털 마이크로스코프
VHX-X1 시리즈
모델 | VH-Z500T | |||
배율 | 500 x, 1000 x, 2000 x, 3000 x, 5000 x*1 | |||
촬영 범위 | H (가로) | 500 x: 610 µm | ||
V (세로) | 500 x: 457 µm | |||
D (대각) | 500 x: 762 µm | |||
관찰 거리 | 4.4 mm | |||
*1 15 인치 모니터에서의 배율. |