규격 인증
각 규격의 인증을 취득했거나 적합한 제품의 목록을 확인하실 수 있습니다.
CSA 규격 인증 취득 완료
CSA 표준은 미국의 UL 표준에 해당하는 캐나다 표준으로서, 전기 및 전자 제품 내에서 화재 및 전기 충격의 위험을 줄이기 위해 만들어진 인증 시스템입니다.
미국과 캐나다는 MRA(상호 인정 협정)을 체결하고 있으므로 상호 인증이 가능합니다. 만일 CSA 인증 제품이 UL 인증에 적합하다면, 해당 제품에 대한 인증 마크는
C-CSA-US마크(NRT마크)에 의해 UL인증에 부합하다는 것을 말합니다.
규격인증의 적합 현황은 당사 출하 시점의 정보가 기준이 됩니다.
2023년 03월 21일 현재
센서
광 센서
범용 광 센서
모델 | 모델명 | 주의 |
---|---|---|
LR-X100 | CMOS 레이저 센서 표준 케이블 타입 (검출 거리 100mm) | - |
LR-X100C | CMOS 레이저 센서 표준 M8 커넥터 타입 (검출 거리 100mm) | - |
LR-X100CG | CMOS 레이저 센서 표준 M8 커넥터 타입 메탈 피복 케이블 (검출 거리 100mm) | - |
LR-X250 | CMOS 레이저 센서 표준 케이블 타입 (검출 거리 250mm) | - |
LR-X250C | CMOS 레이저 센서 표준 M8 커넥터 타입 (검출 거리 250mm) | - |
LR-X250CG | CMOS 레이저 센서 표준 M8 커넥터 타입 메탈 피복 케이블 (검출 거리 250mm) | - |
LR-X50 | CMOS 레이저 센서 표준 케이블 타입 (검출 거리 50mm) | - |
LR-X50C | CMOS 레이저 센서 표준 M8 커넥터 타입 (검출 거리 50mm) | - |
LR-X50CG | CMOS 레이저 센서 표준 M8 커넥터 타입 메탈 피복 케이블 (검출 거리 50mm) | - |
LR-XN11N | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 앰프 유닛, 케이블 타입 기본 유닛, NPN | - |
LR-XN11P | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 앰프 유닛, 케이블 타입 기본 유닛, PNP | - |
LR-XN12N | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 앰프 유닛, 케이블 타입 증설 유닛, NPN | - |
LR-XN12P | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 앰프 유닛, 케이블 타입 증설 유닛, PNP | - |
LR-XN10 | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 앰프 유닛, 제로 라인 타입 | - |
LR-XN11C | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 앰프 유닛, M8 커넥터 타입 | - |
LR-XH100 | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 센서 헤드 (검출 거리 100mm) | - |
LR-XH100(10M) | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 센서 헤드 (검출 거리 100mm) 케이블 길이 10m | - |
LR-XH250 | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 센서 헤드 (검출 거리 250mm) | - |
LR-XH250(10M) | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 센서 헤드 (검출 거리 250mm) 케이블 길이 10m | - |
LR-XH50 | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 센서 헤드 (검출 거리 50mm) | - |
LR-XH50(10M) | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 센서 헤드 (검출 거리 50mm) 케이블 길이 10m | - |
모델 | 모델명 | 주의 |
---|---|---|
LR-TB2000 | 검출 거리 2 m 케이블 타입 2등급 레이저 | - |
LR-TB2000C | 검출 거리 2 m 커넥터 타입 2등급 레이저 | - |
LR-TB2000CL | 검출 거리 2 m 커넥터 타입 1등급 레이저 | - |
LR-TB5000 | 검출 거리 5 m 케이블 타입 2등급 레이저 | - |
LR-TB5000C | 검출 거리 5 m 커넥터 타입 2등급 레이저 | - |
LR-TB5000CL | 검출 거리 5 m 커넥터 타입 1등급 레이저 | - |
MU-N11 | 멀티 센서 컨트롤러 기본 유닛 | - |
MU-N12 | 멀티 센서 컨트롤러 확장 유닛 | - |
모델 | 모델명 | 주의 |
---|---|---|
PS-N10 | 앰프 유닛 제로 라인 증설 유닛 | - |
PS-N11CN | 앰프 유닛 M8 커넥터 타입 기본 유닛 NPN | - |
PS-N11CP | 앰프 유닛 M8 커넥터 타입 기본 유닛 PNP | - |
PS-N11N | 앰프 유닛 케이블 타입 기본 유닛 NPN | - |
PS-N11P | 앰프 유닛 케이블 타입 기본 유닛 PNP | - |
PS-N12CN | 앰프 유닛 M8 커넥터 타입 증설 유닛 NPN | - |
PS-N12CP | 앰프 유닛 M8 커넥터 타입 증설 유닛 PNP | - |
PS-N12N | 앰프 유닛 케이블 타입 증설 유닛 NPN | - |
PS-N12P | 앰프 유닛 케이블 타입 증설 유닛 PNP | - |
PS-05 | 센서 헤드 투과형 일반 타입 원주형 | - |
PS-201 | 센서 헤드 투과형 내환경 타입 장거리형 | - |
PS-201C | 센서 헤드 투과형 내환경 타입 장거리형 | - |
PS-202 | 센서 헤드 투과형 내환경 타입 슬릿 내장형 | - |
PS-205 | 센서 헤드 반사형 내환경 타입 장거리형 | - |
PS-206 | 센서 헤드 반사형 내환경 타입 협시계형 | - |
PS-45 | 센서 헤드 반사형 일반 타입 장거리형 | - |
PS-46 | 센서 헤드 반사형 일반 타입 박형 | - |
PS-47 | 센서 헤드 반사형 일반 타입 소 스폿 형 | - |
PS-47C | 센서 헤드 반사형 일반 타입 소 스폿 형 | - |
PS-48 | 센서 헤드 반사형 일반 타입 원주형 | - |
PS-49 | 센서 헤드 반사형 일반 타입 장거리형 | - |
PS-49C | 센서 헤드 반사형 일반 타입 장거리형 | - |
PS-52 | 센서 헤드 투과형 일반 타입 박형 | - |
PS-52C | 센서 헤드 투과형 일반 타입 박형 | - |
PS-55 | 센서 헤드 투과형 일반 타입 박형 | - |
PS-55C | 센서 헤드 투과형 일반 타입 박형 | - |
PS-56 | 센서 헤드 투과형 일반 타입 박형 | - |
PS-58 | 센서 헤드 투과형 일반 타입 원주형 | - |
모델 | 모델명 | 주의 |
---|---|---|
PS-05 | 센서 헤드 투과형 일반 타입 원주형 | - |
PS-201 | 센서 헤드 투과형 내환경 타입 장거리형 | - |
PS-201C | 센서 헤드 투과형 내환경 타입 장거리형 | - |
PS-202 | 센서 헤드 투과형 내환경 타입 슬릿 내장형 | - |
PS-205 | 센서 헤드 반사형 내환경 타입 장거리형 | - |
PS-206 | 센서 헤드 반사형 내환경 타입 협시계형 | - |
PS-45 | 센서 헤드 반사형 일반 타입 장거리형 | - |
PS-46 | 센서 헤드 반사형 일반 타입 박형 | - |
PS-47 | 센서 헤드 반사형 일반 타입 소 스폿 형 | - |
PS-47C | 센서 헤드 반사형 일반 타입 소 스폿 형 | - |
PS-48 | 센서 헤드 반사형 일반 타입 원주형 | - |
PS-49 | 센서 헤드 반사형 일반 타입 장거리형 | - |
PS-49C | 센서 헤드 반사형 일반 타입 장거리형 | - |
PS-52 | 센서 헤드 투과형 일반 타입 박형 | - |
PS-52C | 센서 헤드 투과형 일반 타입 박형 | - |
PS-55 | 센서 헤드 투과형 일반 타입 박형 | - |
PS-55C | 센서 헤드 투과형 일반 타입 박형 | - |
PS-56 | 센서 헤드 투과형 일반 타입 박형 | - |
PS-58 | 센서 헤드 투과형 일반 타입 원주형 | - |
모델 | 모델명 | 주의 |
---|---|---|
PS-05 | 센서 헤드 투과형 일반 타입 원주형 | - |
PS-201 | 센서 헤드 투과형 내환경 타입 장거리형 | - |
PS-201C | 센서 헤드 투과형 내환경 타입 장거리형 | - |
PS-202 | 센서 헤드 투과형 내환경 타입 슬릿 내장형 | - |
PS-205 | 센서 헤드 반사형 내환경 타입 장거리형 | - |
PS-206 | 센서 헤드 반사형 내환경 타입 협시계형 | - |
PS-45 | 센서 헤드 반사형 일반 타입 장거리형 | - |
PS-46 | 센서 헤드 반사형 일반 타입 박형 | - |
PS-47 | 센서 헤드 반사형 일반 타입 소 스폿 형 | - |
PS-47C | 센서 헤드 반사형 일반 타입 소 스폿 형 | - |
PS-48 | 센서 헤드 반사형 일반 타입 원주형 | - |
PS-49 | 센서 헤드 반사형 일반 타입 장거리형 | - |
PS-49C | 센서 헤드 반사형 일반 타입 장거리형 | - |
PS-52 | 센서 헤드 투과형 일반 타입 박형 | - |
PS-52C | 센서 헤드 투과형 일반 타입 박형 | - |
PS-55 | 센서 헤드 투과형 일반 타입 박형 | - |
PS-55C | 센서 헤드 투과형 일반 타입 박형 | - |
PS-56 | 센서 헤드 투과형 일반 타입 박형 | - |
PS-58 | 센서 헤드 투과형 일반 타입 원주형 | - |
컬러 센서
면 광 센서
레이저 센서
거리 설정형 레이저 센서
모델 | 모델명 | 주의 |
---|---|---|
LR-X100 | CMOS 레이저 센서 표준 케이블 타입 (검출 거리 100mm) | - |
LR-X100C | CMOS 레이저 센서 표준 M8 커넥터 타입 (검출 거리 100mm) | - |
LR-X100CG | CMOS 레이저 센서 표준 M8 커넥터 타입 메탈 피복 케이블 (검출 거리 100mm) | - |
LR-X250 | CMOS 레이저 센서 표준 케이블 타입 (검출 거리 250mm) | - |
LR-X250C | CMOS 레이저 센서 표준 M8 커넥터 타입 (검출 거리 250mm) | - |
LR-X250CG | CMOS 레이저 센서 표준 M8 커넥터 타입 메탈 피복 케이블 (검출 거리 250mm) | - |
LR-X50 | CMOS 레이저 센서 표준 케이블 타입 (검출 거리 50mm) | - |
LR-X50C | CMOS 레이저 센서 표준 M8 커넥터 타입 (검출 거리 50mm) | - |
LR-X50CG | CMOS 레이저 센서 표준 M8 커넥터 타입 메탈 피복 케이블 (검출 거리 50mm) | - |
LR-XN11N | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 앰프 유닛, 케이블 타입 기본 유닛, NPN | - |
LR-XN11P | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 앰프 유닛, 케이블 타입 기본 유닛, PNP | - |
LR-XN12N | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 앰프 유닛, 케이블 타입 증설 유닛, NPN | - |
LR-XN12P | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 앰프 유닛, 케이블 타입 증설 유닛, PNP | - |
LR-XN10 | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 앰프 유닛, 제로 라인 타입 | - |
LR-XN11C | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 앰프 유닛, M8 커넥터 타입 | - |
LR-XH100 | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 센서 헤드 (검출 거리 100mm) | - |
LR-XH100(10M) | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 센서 헤드 (검출 거리 100mm) 케이블 길이 10m | - |
LR-XH250 | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 센서 헤드 (검출 거리 250mm) | - |
LR-XH250(10M) | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 센서 헤드 (검출 거리 250mm) 케이블 길이 10m | - |
LR-XH50 | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 센서 헤드 (검출 거리 50mm) | - |
LR-XH50(10M) | CMOS 레이저 센서 앰프 분리 타입 센서 헤드 (검출 거리 50mm) 케이블 길이 10m | - |
모델 | 모델명 | 주의 |
---|---|---|
LR-TB2000 | 검출 거리 2 m 케이블 타입 2등급 레이저 | - |
LR-TB2000C | 검출 거리 2 m 커넥터 타입 2등급 레이저 | - |
LR-TB2000CL | 검출 거리 2 m 커넥터 타입 1등급 레이저 | - |
LR-TB5000 | 검출 거리 5 m 케이블 타입 2등급 레이저 | - |
LR-TB5000C | 검출 거리 5 m 커넥터 타입 2등급 레이저 | - |
LR-TB5000CL | 검출 거리 5 m 커넥터 타입 1등급 레이저 | - |
MU-N11 | 멀티 센서 컨트롤러 기본 유닛 | - |
MU-N12 | 멀티 센서 컨트롤러 확장 유닛 | - |
레이저 변위 센서
판별 변위 센서
반사형 변위 센서
비전 센서
모델 | 모델명 | 주의 |
---|---|---|
IV3-500CA | 스마트 카메라 표준 타입 컬러 AF 사양 | - |
IV3-500MA | 스마트 카메라 표준 타입 흑백 AF 사양 | - |
IV3-600CA | 스마트 카메라 광시야 타입 컬러 AF 사양 | - |
IV3-600MA | 스마트 카메라 광시야 타입 흑백 AF 사양 | - |
IV3-G120 | 소형 모델 센서 앰프 | - |
IV3-G500CA | 소형 모델 센서 헤드 표준 타입 컬러 AF 사양 | - |
IV3-G500MA | 소형 모델 센서 헤드 표준 타입 흑백 AF 사양 | - |
IV3-G600CA | 소형 모델 센서 헤드 광시야 타입 컬러 AF 사양 | - |
IV3-G600MA | 소형 모델 센서 헤드 광시야 타입 흑백 AF 사양 | - |
IV3-CP50 | 컨트롤 패널 | - |
IV3-L5C | 스마트 카메라 AI 촬상 조명 유닛 | - |
IV3-L5M | 스마트 카메라 AI 촬상 조명 유닛 | - |
IV3-L6C | 스마트 카메라 AI 촬상 조명 유닛 | - |
IV3-L6M | 스마트 카메라 AI 촬상 조명 유닛 | - |
IV3-LG5C | 소형 모델 AI 촬상 조명 유닛 | - |
IV3-LG5M | 소형 모델 AI 촬상 조명 유닛 | - |
IV3-LG6C | 소형 모델 AI 촬상 조명 유닛 | - |
IV3-LG6M | 소형 모델 AI 촬상 조명 유닛 | - |
모델 | 모델명 | 주의 |
---|---|---|
IV2-G30 | 센서 앰프 표준 모드 | - |
IV2-G30F | 센서 앰프 학습/표준 모드 | - |
IV2-G150MA | 센서 헤드 협시야 타입 흑백 AF형 | - |
IV2-G300CA | 센서 헤드 광시야 타입 컬러 AF형 | - |
IV2-G500CA | 센서 헤드 표준 타입 컬러 AF형 | - |
IV2-G500MA | 센서 헤드 표준 타입 흑백 AF형 | - |
IV2-G600MA | 센서 헤드 광시야 타입 흑백 AF형 | - |
IV2-CP50 | 컨트롤 패널 | - |
통신 유닛
변위 센서
레이저 프로파일 센서
레이저 변위 센서
고정도 반사형 변위 센서
모델 | 모델명 | 주의 |
---|---|---|
CL-3000 | 컨트롤러 | - |
CL-3050 | 컨트롤러 (수출 규제 해당품) | - |
CL-L007 | 센서 헤드 (ø 8 소형 타입・쿼드 타입) | - |
CL-L015 | 센서 헤드 (15 mm・쿼드 타입) | - |
CL-L030 | 센서 헤드 (30 mm・쿼드 타입) | - |
CL-L070 | 센서 헤드 (70 mm・쿼드 타입) | - |
CL-P007 | 센서 헤드 (ø 8 소형 타입・스폿 타입) | - |
CL-P015 | 센서 헤드 (15 mm・스폿 타입) | - |
CL-P030 | 센서 헤드 (30 mm・스폿 타입) | - |
CL-P070 | 센서 헤드 (70 mm・스폿 타입) | - |
CL-PT010 | 센서 헤드 (형상 측정 타입) | - |
CL-D500 | 표시 패널 | - |
CL-H100 | 증설 유닛 | - |
CL-H200 | 중계 유닛 | - |
CL-E100 | 인코더 유닛 | - |
CL-EC100 | EtherCAT유닛 | - |
CL-H150 | 증설 유닛(아날로그 출력 내장) | - |
CL-L007G | 광학 유닛 (ø 8 소형 타입・쿼드 타입・수출 규제 해당품) | - |
CL-L007N | 광학 유닛 (ø 8 소형 타입・쿼드 타입) | - |
CL-L015G | 광학 유닛 (15 mm・쿼드 타입・수출 규제 해당품) | - |
CL-L015N | 광학 유닛 (15 mm・쿼드 타입) | - |
CL-L030G | 광학 유닛 (30 mm・쿼드 타입・수출 규제 해당품) | - |
CL-L030N | 광학 유닛 (30 mm・쿼드 타입) | - |
CL-L070G | 광학 유닛 (70 mm・쿼드 타입・수출 규제 해당품) | - |
CL-L070N | 광학 유닛 (70 mm・쿼드 타입) | - |
CL-P007G | 광학 유닛 (ø 8 소형 타입・스폿 타입・수출 규제 해당품) | - |
CL-P007N | 광학 유닛 (ø 8 소형 타입・스폿 타입) | - |
CL-P015G | 광학 유닛 (15 mm・스폿 타입・수출 규제 해당품) | - |
CL-P015N | 광학 유닛 (15 mm・스폿 타입) | - |
CL-P030G | 광학 유닛 (30 mm・스폿 타입・수출 규제 해당품) | - |
CL-P030N | 광학 유닛 (30 mm・스폿 타입) | - |
CL-P070G | 광학 유닛 (70 mm・스폿 타입・수출 규제 해당품) | - |
CL-P070N | 광학 유닛 (70 mm・스폿 타입) | - |
CL-PT010G | 광학 유닛 (형상 측정 타입・수출 규제 해당품) | - |
CL-PT010N | 광학 유닛 (형상 측정 타입) | - |
반사형 변위 센서
마이크로미터 / 2차원 치수 측정기
고정도 투과형 변위 센서
백색 간섭 변위 센서
측정 시스템
이미지 치수 측정 시스템
3D 측정기
접촉3D측정기
안전 기기
안전 도어락 스위치
모델 | 모델명 | 주의 |
---|---|---|
GS-10PC | 비접촉 타입 단순 기능 타입 PNP M12 커넥터 타입 | - |
GS-11N10 | 비접촉 타입 표준 타입 NPN 표준 케이블 10 m | - |
GS-11N5 | 비접촉 타입 표준 타입 NPN 표준 케이블 5 m | - |
GS-11P10 | 비접촉 타입 표준 타입 PNP 표준 케이블 10 m | - |
GS-11P5 | 비접촉 타입 표준 타입 PNP 표준 케이블 5 m | - |
GS-11PC | 비접촉 타입 표준 타입 PNP M12 커넥터 타입 | - |
GS-13P5 | 비접촉 타입 고급 기능 타입 PNP 표준 케이블 5 m | - |
GS-13PC | 비접촉 타입 고급 기능 타입 PNP M12 커넥터 타입 | - |
GS-51N10 | 파워 투 릴리스 표준 타입 NPN 표준 케이블 10 m | - |
GS-51N5 | 파워 투 릴리스 표준 타입 NPN 표준 케이블 5 m | - |
GS-51P10 | 파워 투 릴리스 표준 타입 PNP 표준 케이블 10 m | - |
GS-51P5 | 파워 투 릴리스 표준 타입 PNP 표준 케이블 5 m | - |
GS-51PC | 파워 투 릴리스 표준 타입 PNP M12 커넥터 타입 | - |
GS-53PC | 파워 투 릴리스 고급 기능 타입 PNP M12 커넥터 타입 | - |
GS-71N10 | 파워 투 락 표준 타입 NPN 표준 케이블 10 m | - |
GS-71N5 | 파워 투 락 표준 타입 NPN 표준 케이블 5 m | - |
GS-71P10 | 파워 투 락 표준 타입 PNP 표준 케이블 10 m | - |
GS-71P5 | 파워 투 락 표준 타입 PNP 표준 케이블 5 m | - |
GS-71PC | 파워 투 락 표준 타입 PNP M12 커넥터 타입 | - |
GS-73PC | 파워 투 락 고급 기능 타입 PNP M12 커넥터 타입 | - |
프로세스 컨트롤 / 센서
유량 센서
모델 | 모델명 | 주의 |
---|---|---|
FD-XA1 | 컨트롤러 DIN 레일 설치 타입 기본 유닛 | - |
FD-XA1E | 컨트롤러 DIN 레일 설치 타입 기본 유닛 | - |
FD-XA2 | 컨트롤러 DIN 레일 설치 타입 증설 유닛 | - |
FD-XA2E | 컨트롤러 DIN 레일 설치 타입 증설 유닛 | - |
FD-XA5 | 컨트롤러 패널 설치 타입 기본 유닛 | - |
FD-XA5E | 컨트롤러 패널 설치 타입 기본 유닛 | - |
FD-XS1 | 센서 헤드 정격 유량 1L/min | - |
FD-XS1E | 센서 헤드 정격 유량 1L/min | - |
FD-XS20 | 센서 헤드 정격 유량 20L/min | - |
FD-XS20E | 센서 헤드 정격 유량 20L/min | - |
FD-XS8 | 센서 헤드 정격 유량 8L/min | - |
FD-XS8E | 센서 헤드 정격 유량 8L/min | - |
압력 센서
정전기 제거장치 / 이오나이저
정전기 제거장치 / 이오나이저
바형
모델 | 모델명 | 주의 |
---|---|---|
SJ-E036A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 360 mm | - |
SJ-E036H | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 360 mm | - |
SJ-E036L | 바 타입 본체 로 플로 모델 360 mm | - |
SJ-E036N | 바 타입 본체 네트워크 모델 360 mm | - |
SJ-E060A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 600 mm | - |
SJ-E060H | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 600 mm | - |
SJ-E060L | 바 타입 본체 로 플로 모델 600 mm | - |
SJ-E060N | 바 타입 본체 네트워크 모델 600 mm | - |
SJ-E084A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 840 mm | - |
SJ-E084H | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 840 mm | - |
SJ-E084L | 바 타입 본체 로 플로 모델 840 mm | - |
SJ-E084N | 바 타입 본체 네트워크 모델 840 mm | - |
SJ-E108A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 1080 mm | - |
SJ-E108H | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 1080 mm | - |
SJ-E108L | 바 타입 본체 로 플로 모델 1080 mm | - |
SJ-E108N | 바 타입 본체 네트워크 모델 1080 mm | - |
SJ-E132A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 1320 mm | - |
SJ-E132H | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 1320 mm | - |
SJ-E132L | 바 타입 본체 로 플로 모델 1320 mm | - |
SJ-E132N | 바 타입 본체 네트워크 모델 1320 mm | - |
SJ-E156A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 1560 mm | - |
SJ-E156H | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 1560 mm | - |
SJ-E156L | 바 타입 본체 로 플로 모델 1560 mm | - |
SJ-E156N | 바 타입 본체 네트워크 모델 1560 mm | - |
SJ-E180A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 1800 mm | - |
SJ-E180H | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 1800 mm | - |
SJ-E180L | 바 타입 본체 로 플로 모델 1800 mm | - |
SJ-E180N | 바 타입 본체 네트워크 모델 1800 mm | - |
SJ-E204A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 2040 mm | - |
SJ-E204H | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 2040 mm | - |
SJ-E204L | 바 타입 본체 로 플로 모델 2040 mm | - |
SJ-E204N | 바 타입 본체 네트워크 모델 2040 mm | - |
SJ-E228A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 2280 mm | - |
SJ-E228H | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 2280 mm | - |
SJ-E228L | 바 타입 본체 로 플로 모델 2280 mm | - |
SJ-E228N | 바 타입 본체 네트워크 모델 2280 mm | - |
SJ-E252A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 2520 mm | - |
SJ-E252H | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 2520 mm | - |
SJ-E252L | 바 타입 본체 로 플로 모델 2520 mm | - |
SJ-E252N | 바 타입 본체 네트워크 모델 2520 mm | - |
SJ-E300A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 3000 mm | - |
SJ-E300H | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 3000 mm | - |
SJ-E300L | 바 타입 본체 로 플로 모델 3000 mm | - |
SJ-E300N | 바 타입 본체 네트워크 모델 3000 mm | - |
모델 | 모델명 | 주의 |
---|---|---|
SJ-H036 | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 360 mm | - |
SJ-H036A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 360 mm | - |
SJ-H036V | 바 타입 본체 클린 모델 360 mm | - |
SJ-H060 | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 600 mm | - |
SJ-H060A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 600 mm | - |
SJ-H060V | 바 타입 본체 클린 모델 600 mm | - |
SJ-H084 | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 840 mm | - |
SJ-H084A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 840 mm | - |
SJ-H084V | 바 타입 본체 클린 모델 840 mm | - |
SJ-H108 | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 1080 mm | - |
SJ-H108A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 1080 mm | - |
SJ-H108V | 바 타입 본체 클린 모델 1080 mm | - |
SJ-H132 | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 1320 mm | - |
SJ-H132A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 1320 mm | - |
SJ-H132V | 바 타입 본체 클린 모델 1320 mm | - |
SJ-H156 | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 1560 mm | - |
SJ-H156A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 1560 mm | - |
SJ-H156V | 바 타입 본체 클린 모델 1560 mm | - |
SJ-H180 | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 1800 mm | - |
SJ-H180A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 1800 mm | - |
SJ-H180V | 바 타입 본체 클린 모델 1800 mm | - |
SJ-H204 | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 2040 mm | - |
SJ-H204A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 2040 mm | - |
SJ-H204V | 바 타입 본체 클린 모델 2040 mm | - |
SJ-H228 | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 2280 mm | - |
SJ-H228A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 2280 mm | - |
SJ-H228V | 바 타입 본체 클린 모델 2280 mm | - |
SJ-H252 | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 2520 mm | - |
SJ-H252A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 2520 mm | - |
SJ-H252V | 바 타입 본체 클린 모델 3000 mm | - |
SJ-H300 | 바 타입 본체 하이 엔드 모델 3000 mm | - |
SJ-H300A | 바 타입 본체 스탠다드 모델 3000 mm | - |
SJ-H300V | 바 타입 본체 클린 모델 3000 mm | - |
블로어형
스폿/노즐 타입
모델 | 모델명 | 주의 |
---|---|---|
SJ-M020 | 스폿 타입 본체 헤드 케이블 2 m 타입 표준 침 | - |
SJ-M020(0.6M) | SJ-M020 0.6 m 타입 | - |
SJ-M020(1.2M) | SJ-M020 1.2 m 타입 | - |
SJ-M020G | 스폿 타입 본체 헤드 케이블 2m 타입 CAB 침 | - |
SJ-M020G(0.6M) | SJ-M020G 0.6 m 타입 | - |
SJ-M020G(1.2M) | SJ-M020G 1.2 m 타입 | - |
SJ-M030 | 스폿 타입 본체 표준 타입 | - |
SJ-M030C | 스폿 타입 본체 실리콘 타입 220 mm | - |
SJ-M030G | 스폿 타입 본체 CAB 타입 220 mm | - |
SJ-M030V | 스폿 타입 본체 시스 타입 220 mm | - |
SJ-M030VC | 스폿 타입 본체 시스 클린 타입 220mm | - |
SJ-M070 | 스폿 타입 본체 표준 타입 | - |
SJ-M070C | 스폿 타입 본체 실리콘 타입 380mm | - |
SJ-M070G | 스폿 타입 본체 CAB 타입 380 mm | - |
SJ-M070V | 스폿 타입 본체 시스 타입 380 mm | - |
SJ-M070VC | 스폿 타입 본체 시스 클린 타입 380 mm | - |
SJ-M200 | 스폿 타입 앰프 유닛 | - |
SJ-M300 | 스폿 타입 앰프 유닛 | - |
SJ-M300 | 스폿 타입 앰프 유닛 | - |
건 타입
정전기 센서
비전 시스템
비전 센서
모델 | 모델명 | 주의 |
---|---|---|
IV3-500CA | 스마트 카메라 표준 타입 컬러 AF 사양 | - |
IV3-500MA | 스마트 카메라 표준 타입 흑백 AF 사양 | - |
IV3-600CA | 스마트 카메라 광시야 타입 컬러 AF 사양 | - |
IV3-600MA | 스마트 카메라 광시야 타입 흑백 AF 사양 | - |
IV3-G120 | 소형 모델 센서 앰프 | - |
IV3-G500CA | 소형 모델 센서 헤드 표준 타입 컬러 AF 사양 | - |
IV3-G500MA | 소형 모델 센서 헤드 표준 타입 흑백 AF 사양 | - |
IV3-G600CA | 소형 모델 센서 헤드 광시야 타입 컬러 AF 사양 | - |
IV3-G600MA | 소형 모델 센서 헤드 광시야 타입 흑백 AF 사양 | - |
IV3-CP50 | 컨트롤 패널 | - |
IV3-L5C | 스마트 카메라 AI 촬상 조명 유닛 | - |
IV3-L5M | 스마트 카메라 AI 촬상 조명 유닛 | - |
IV3-L6C | 스마트 카메라 AI 촬상 조명 유닛 | - |
IV3-L6M | 스마트 카메라 AI 촬상 조명 유닛 | - |
IV3-LG5C | 소형 모델 AI 촬상 조명 유닛 | - |
IV3-LG5M | 소형 모델 AI 촬상 조명 유닛 | - |
IV3-LG6C | 소형 모델 AI 촬상 조명 유닛 | - |
IV3-LG6M | 소형 모델 AI 촬상 조명 유닛 | - |
모델 | 모델명 | 주의 |
---|---|---|
IV2-G30 | 센서 앰프 표준 모드 | - |
IV2-G30F | 센서 앰프 학습/표준 모드 | - |
IV2-G150MA | 센서 헤드 협시야 타입 흑백 AF형 | - |
IV2-G300CA | 센서 헤드 광시야 타입 컬러 AF형 | - |
IV2-G500CA | 센서 헤드 표준 타입 컬러 AF형 | - |
IV2-G500MA | 센서 헤드 표준 타입 흑백 AF형 | - |
IV2-G600MA | 센서 헤드 광시야 타입 흑백 AF형 | - |
IV2-CP50 | 컨트롤 패널 | - |
제어 기기
터치 패널
모터
스테퍼 모터
레이저 마킹기
레이저 마킹기
모델 | 모델명 | 주의 |
---|---|---|
MD-X2000 | 3-Axis 하이브리드 레이저 마킹기 표준 에어리어 타입 | - |
MD-X2000A | 3-Axis 하이브리드 레이저 마킹기 표준 에어리어 타입 | - |
MD-X2020 | 3-Axis 하이브리드 레이저 마킹기 와이드 에어리어 타입 | - |
MD-X2020A | 3-Axis 하이브리드 레이저 마킹기 와이드 에어리어 타입 | - |
