규격 인증
각 규격의 인증을 취득했거나 적합한 제품의 목록을 확인하실 수 있습니다.
UL 규격 인증 취득 완료
UL 규격의 목적은 전기 및 전자 제품 내에서 화재와 전기 충격의 위험을 감소시키는 것입니다. UL 인증은 의무가 아닌 자발적인 사항이지만,
미국 내 많은 전기 제품들이 UL인증을 취득하고 있습니다. UL 인증 시스템은 크게 "Listing" 과 "Recognation" 두 가지 범주로 분류됩니다.
"Listing"은 일반적인 최종 제품에 대한 인증을 의미하며, "Recognition"은 제품에 내장되는 부품에 대한 인증을 의미합니다.
규격인증의 적합 현황은 당사 출하 시점의 정보가 기준이 됩니다.
2024년 09월 21일 현재
센서
광 센서
범용 광 센서
모델 | 모델명 | 등록 / 인정 | 파일 번호 | 주의 |
---|---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100CN | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100CP | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100N | 각형 반사형 케이블 타입 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100P | 각형 반사형 케이블 타입 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB240CB | 나사형 반사형 M12 커넥터 타입 240 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250AN | 각형 반사형 케이블 타입 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250AP | 각형 반사형 케이블 타입 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250C3P | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250CN | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250CP | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250N | 각형 반사형 케이블 타입 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250P | 각형 반사형 케이블 타입 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB90CB | 나사형 반사형 M12 커넥터 타입 90 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500CN | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500CP | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500N | 각형 반사형 케이블 타입 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500P | 각형 반사형 케이블 타입 500 mm | Listing | E301717 | - |
모델 | 모델명 | 등록 / 인정 | 파일 번호 | 주의 |
---|---|---|---|---|
PR-F51CN | 플랫 투과형 M8 커넥터 타입 0.6 m | Recognition | E301717 | - |
PR-F51CP | 플랫 투과형 M8 커넥터 타입 0.6 m | Recognition | E301717 | - |
PR-F51N1 | 플랫 투과형 케이블 타입 0.6 m | Recognition | E301717 | - |
PR-F51N3 | 플랫 투과형 케이블 타입 0.6 m | Recognition | E301717 | - |
PR-F51P3 | 플랫 투과형 케이블 타입 0.6 m | Recognition | E301717 | - |
PR-FB15CN | 플랫 BGS 반사형 M8 커넥터 타입 15 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB15CP | 플랫 BGS 반사형 M8 커넥터 타입 15 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB15N1 | 플랫 BGS 반사형 케이블 타입 15 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB15N3 | 플랫 BGS 반사형 케이블 타입 15 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB15P3 | 플랫 BGS 반사형 케이블 타입 15 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB30CN | 플랫 BGS 반사형 M8 커넥터 타입 30 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB30CP | 플랫 BGS 반사형 M8 커넥터 타입 30 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB30N1 | 플랫 BGS 반사형 케이블 타입 30 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB30N3 | 플랫 BGS 반사형 케이블 타입 30 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB30P3 | 플랫 BGS 반사형 케이블 타입 30 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-M51CN | 미니 슬림 투과형 M8 커넥터 타입 1.2 m | Recognition | E301717 | - |
PR-M51CP | 미니 슬림 투과형 M8 커넥터 타입 1.2 m | Recognition | E301717 | - |
PR-M51N1 | 미니 슬림 투과형 케이블 타입 1.2 m | Recognition | E301717 | - |
PR-M51N3 | 미니 슬림 투과형 케이블 타입 1.2 m | Recognition | E301717 | - |
PR-M51P3 | 미니 슬림 투과형 케이블 타입 1.2 m | Recognition | E301717 | - |
PR-MB15CN | 미니 슬림 BGS 반사형 M8 커넥터 타입 15 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB15CP | 미니 슬림 BGS 반사형 M8 커넥터 타입 15 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB15N1 | 미니 슬림 BGS 반사형 케이블 타입 15 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB15N3 | 미니 슬림 BGS 반사형 케이블 타입 15 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB15P3 | 미니 슬림 BGS 반사형 케이블 타입 15 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB30CN | 미니 슬림 BGS 반사형 M8 커넥터 타입 30 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB30CP | 미니 슬림 BGS 반사형 M8 커넥터 타입 30 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB30N1 | 미니 슬림 BGS 반사형 케이블 타입 30 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB30N3 | 미니 슬림 BGS 반사형 케이블 타입 30 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB30P3 | 미니 슬림 BGS 반사형 케이블 타입 30 mm | Recognition | E301717 | - |
모델 | 모델명 | 등록 / 인정 | 파일 번호 | 주의 |
---|---|---|---|---|
PZ-G101B | 너트형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101CB | 너트형 반사형 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101CN | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101CP | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G101EN | 각형 반사형 케이블 장착 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101EP | 각형 반사형 케이블 장착 M12 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G101N | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101P | 각형 반사형 케이블 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G102B | 너트형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102CB | 너트형 반사형 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102CN | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102CP | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G102EN | 각형 반사형 케이블 장착 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102EP | 각형 반사형 케이블 장착 M12 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G102N | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102P | 각형 반사형 케이블 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G10BCN | 각형 컬러 마크 검출 타입 반사형 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G10BCP | 각형 컬러 마크 검출 타입 반사형 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G10GCN | 각형 컬러 마크 검출 타입 반사형 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G10GCP | 각형 컬러 마크 검출 타입 반사형 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G41B | 너트형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41CB | 너트형 반사형 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41CN | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41CP | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G41EN | 각형 반사형 케이블 장착 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41EP | 각형 반사형 케이블 장착 M12 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G41N | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41P | 각형 반사형 케이블 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G42B | 너트형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42CB | 나사형 반사형 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42CN | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42CP | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G42EN | 각형 반사형 케이블 장착 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42EP | 각형 반사형 케이블 장착 M12 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G42N | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42P | 각형 반사형 케이블 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G51B | 너트형 투과형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51CB | 너트형 투과형 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51CN | 각형 투과형 M8 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51CP | 각형 투과형 M8 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G51EN | 각형 투과형 케이블 장착 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51EP | 각형 투과형 케이블 장착 M12 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G51N | 각형 투과형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51P | 각형 투과형 케이블 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G52B | 너트형 투과형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52CB | 너트형 투과형 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52CN | 각형 투과형 M8 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52CP | 각형 투과형 M8 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G52EN | 각형 투과형 케이블 장착 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52EP | 각형 투과형 케이블 장착 M12 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G52N | 각형 투과형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52P | 각형 투과형 케이블 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61B | 너트형 회귀 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61CB | 너트형 회귀 반사형 M12 커넥터 타입 NPN + PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61CN | 각형 회귀 반사형 M8 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61CP | 각형 회귀 반사형 M8 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61EN | 각형 회귀 반사형 케이블 장착 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61EP | 각형 회귀 반사형 케이블 장착 M12 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61N | 각형 회귀 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61P | 각형 회귀 반사형 케이블 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G62B | 너트형 회귀 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62CB | 너트형 회귀 반사형 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62CN | 각형 회귀 반사형 M8 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62CP | 각형 회귀 반사형 M8 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G62EN | 각형 회귀 반사형 케이블 장착 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62EP | 각형 회귀 반사형 케이블 장착 M12 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G62N | 각형 회귀 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62P | 각형 회귀 반사형 케이블 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
OP-88069 | 커넥터 케이블 M8 스트레이트 2 m PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88070 | 커넥터 케이블 M8 L자 2 m PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88071 | 커넥터 케이블 M8 스트레이트 2 m PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88072 | 커넥터 케이블 M8 스트레이트 5 m PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88073 | 커넥터 케이블 M8 L자 2 m PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88074 | 커넥터 케이블 M8 L자 5 m PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88075 | 커넥터 케이블 M12 스트레이트 2 m PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88076 | 커넥터 케이블 M12 스트레이트 5 m PUR | Listing | E353758 | - |
모델 | 모델명 | 등록 / 인정 | 파일 번호 | 주의 |
---|---|---|---|---|
PZ-M11 | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M11P | 각형 반사형 케이블 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M12 | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M12P | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M13 | 각형 반사형 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M13P | 각형 반사형 M12 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M15 | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M31 | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M31P | 각형 반사형 케이블 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M32 | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M32P | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M33 | 각형 반사형 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M33P | 각형 반사형 M12 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M35 | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M35P | 각형 반사형 케이블 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M51 | 각형 투과형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M51P | 각형 투과형 케이블 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M52 | 각형 투과형 M8 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M52P | 각형 투과형 M8 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M53 | 각형 투과형 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M53P | 각형 투과형 M12 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M61 | 각형 회귀 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M61P | 각형 회귀 반사형 케이블 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M62 | 각형 회귀 반사형 M8 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M62P | 각형 회귀 반사형 M8 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M63 | 각형 회귀 반사형 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M63P | 각형 회귀 반사형 M12 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M65 | 각형 회귀 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M71 | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M71P | 각형 반사형 케이블 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M72 | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M72P | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M73 | 각형 반사형 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M73P | 각형 반사형 M12 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M75 | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V11 | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V11P | 각형 반사형 케이블 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V12 | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V12P | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V13 | 각형 반사형 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V13P | 각형 반사형 M12 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V15 | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V31 | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V31P | 각형 반사형 케이블 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V32 | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V32P | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V33 | 각형 반사형 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V33P | 각형 반사형 M12 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V35 | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V71 | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V71P | 각형 반사형 케이블 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V72 | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V72P | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V73 | 각형 반사형 M12 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V73P | 각형 반사형 M12 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V75 | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
모델 | 모델명 | 등록 / 인정 | 파일 번호 | 주의 |
---|---|---|---|---|
PX-10 | 앰프 유닛 케이블 타입 NPN | Listing | E301717 | UL 인증에 대응하는 센서 헤드에 대해서는 문의해 주십시오. |
PX-10C | 앰프 유닛 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | UL 인증에 대응하는 센서 헤드에 대해서는 문의해 주십시오. |
PX-10CP | 앰프 유닛 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | UL 인증에 대응하는 센서 헤드에 대해서는 문의해 주십시오. |
PX-10P | 앰프 유닛 케이블 타입 PNP | Listing | E301717 | UL 인증에 대응하는 센서 헤드에 대해서는 문의해 주십시오. |
모델 | 모델명 | 등록 / 인정 | 파일 번호 | 주의 |
---|---|---|---|---|
PZ-41 | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-41L | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-42 | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-42L | 각형 반사형 케이블 타입 NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-51 | 각형 투과형 케이블 타입 NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-51L | 각형 투과형 케이블 타입 NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-61 | 각형 회귀 반사형 케이블 타입 NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-61L | 각형 회귀 반사형 케이블 타입 NPN | Recognition | E120439 | - |
컬러 센서
화이버 센서
앰프
모델 | 모델명 | 등록 / 인정 | 파일 번호 | 주의 |
---|---|---|---|---|
FS-N40 | 증설 유닛 (제로 라인 타입) | Listing | E301717 | - |
FS-N41C | 기본 유닛 (M8 커넥터 타입) | Listing | E301717 | - |
FS-N41N | 앰프 유닛 케이블 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N41P | 앰프 유닛 케이블 타입 증설 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N42N | 앰프 유닛 케이블 타입 기본 유닛 NPN | Recognition | E301717 | - |
FS-N42P | 앰프 유닛 케이블 타입 증설 유닛 PNP | Recognition | E301717 | - |
FS-N43N | 앰프 유닛 케이블 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N43P | 앰프 유닛 케이블 타입 증설 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N44N | 앰프 유닛 케이블 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N44P | 앰프 유닛 케이블 타입 증설 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-MC8N | 멀티 출력 유닛 NPN | Listing | E222809 | - |
FS-MC8P | 멀티 출력 유닛 PNP | Listing | E222809 | - |
모델 | 모델명 | 등록 / 인정 | 파일 번호 | 주의 |
---|---|---|---|---|
FS-N10 | 화이버 앰프 제로 라인 증설 유닛 | Listing | E301717 | - |
FS-N11CN | 화이버 앰프 M8 커넥터 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N11CP | 화이버 앰프 M8 커넥터 타입 기본 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N11EN | 화이버 앰프 e-CON 커넥터 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N11MN | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N11N | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N11P | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N12CN | 화이버 앰프 M8 커넥터 타입 증설 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N12CP | 화이버 앰프 M8 커넥터 타입 증설 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N12EN | 화이버 앰프 e-CON 커넥터 타입 증설 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N12N | 화이버 앰프 케이블 타입 증설 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N12P | 화이버 앰프 케이블 타입 증설 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N13CP | 화이버 앰프 M8 커넥터 타입 기본 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N13N | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N13P | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N14CP | 화이버 앰프 M8 커넥터 타입 증설 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N14N | 화이버 앰프 케이블 타입 증설 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N14P | 화이버 앰프 케이블 타입 증설 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N15CN | 화이버 앰프 M8 커넥터 타입 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N15CP | 화이버 앰프 M8 커넥터 타입 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-MC8N | 멀티 출력 유닛 NPN | Listing | E222809 | - |
FS-MC8P | 멀티 출력 유닛 PNP | Listing | E222809 | - |
모델 | 모델명 | 등록 / 인정 | 파일 번호 | 주의 |
---|---|---|---|---|
FS-V30 | 화이버 앰프 제로 라인 증설 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31 | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31C | 화이버 앰프 M8 커넥터 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31CP | 화이버 앰프 M8 커넥터 타입 기본 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V31M | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31P | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V32 | 화이버 앰프 케이블 타입 증설 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V32C | 화이버 앰프 M8 커넥터 타입 증설 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V32CP | 화이버 앰프 M8 커넥터 타입 증설 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V32P | 화이버 앰프 케이블 타입 증설 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V33 | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V33C | 화이버 앰프 M8 커넥터 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V33CP | 화이버 앰프 M8 커넥터 타입 기본 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V33P | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V34 | 화이버 앰프 케이블 타입 증설 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V34C | 화이버 앰프 M8 커넥터 타입 증설 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V34CP | 화이버 앰프 M8 커넥터 타입 증설 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V34P | 화이버 앰프 케이블 타입 증설 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
모델 | 모델명 | 등록 / 인정 | 파일 번호 | 주의 |
---|---|---|---|---|
FS-V20R | 화이버 앰프 제로 라인 증설 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V21 | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V21G | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V21R | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V21RM | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V21RP | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V21X | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V22 | 화이버 앰프 케이블 타입 증설 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V22G | 화이버 앰프 케이블 타입 증설 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V22R | 화이버 앰프 케이블 타입 증설 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V22RP | 화이버 앰프 케이블 타입 증설 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V22X | 화이버 앰프 케이블 타입 증설 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-RS1 | 통신 엔드 유닛 | Recognition | E120439 | - |
모델 | 모델명 | 등록 / 인정 | 파일 번호 | 주의 |
---|---|---|---|---|
FS-M1 | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 NPN | Recognition | E120439 | - |
FS-M1P | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 PNP | Recognition | E120439 | - |
FS-M2 | 화이버 앰프 케이블 타입 증설 유닛 NPN | Recognition | E120439 | - |
FS-M2P | 화이버 앰프 케이블 타입 증설 유닛 PNP | Recognition | E120439 | - |
FS-V1 | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V1P | 화이버 앰프 케이블 타입 기본 유닛 PNP | Listing | E301717 | - |
레이저 센서
거리 설정형 레이저 센서
모델 | 모델명 | 등록 / 인정 | 파일 번호 | 주의 |
---|---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100CN | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100CP | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100N | 각형 반사형 케이블 타입 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100P | 각형 반사형 케이블 타입 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB240CB | 나사형 반사형 M12 커넥터 타입 240 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250AN | 각형 반사형 케이블 타입 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250AP | 각형 반사형 케이블 타입 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250C3P | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250CN | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250CP | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250N | 각형 반사형 케이블 타입 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250P | 각형 반사형 케이블 타입 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB90CB | 나사형 반사형 M12 커넥터 타입 90 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500CN | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500CP | 각형 반사형 M8 커넥터 타입 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500N | 각형 반사형 케이블 타입 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500P | 각형 반사형 케이블 타입 500 mm | Listing | E301717 | - |
수광량 판별형 레이저 센서
모델 | 모델명 | 등록 / 인정 | 파일 번호 | 주의 |
---|---|---|---|---|
LV-N10 | 센서 앰프 제로 라인 증설 유닛 | Listing | E301717 | UL 인증에 대응하는 센서 헤드에 대해서는 문의해 주십시오. |
LV-N11CN | 센서 앰프 M8 커넥터 기본 유닛 NPN | Listing | E301717 | UL 인증에 대응하는 센서 헤드에 대해서는 문의해 주십시오. |
LV-N11CP | 센서 앰프 M8 커넥터 기본 유닛 PNP | Listing | E301717 | UL 인증에 대응하는 센서 헤드에 대해서는 문의해 주십시오. |
